【發(fā)布時間 :2025-09-05】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 四川中科天恒智能裝備技術(shù)有限公司 | 四川省成都市青羊區(qū)金沙遺址路68號公元西4棟2708 | 279,800.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):279800元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川中科天恒智能裝備技術(shù)有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 1630激光雕刻切割機(jī) 功率100w | 鐳曼 | 1630 | 1(臺) | 42,000.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 大幅面微噴寫真機(jī) | 鴻彩 | 1802-3200 | 1(臺) | 74,000.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 3D打印機(jī) | 阿里酷 | ALK400 | 2(臺) | 18,000.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 彩色打印機(jī)(工程機(jī)) | 順捷 | IMC4510 | 1(臺) | 34,193.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 手動覆膜機(jī) | 彩寶 | SFM手動氣缸 | 1(臺) | 4,000.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 條幅機(jī) | 奧德利 | 金剛1000K | 2(臺) | 13,000.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 電腦 | 科衛(wèi)視 | E500-1220 | 4(臺) | 4,100.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 測繪工具 | 加一文創(chuàng) | 60cm | 20(套) | 140.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 手動裁剪工具 | 久泰 | J6 | 20(套) | 400.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 電動鋸(功率≥150w) | 盾特威 | 150W | 4(臺) | 250.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 電動曲線鋸木工切割( 功率≥550w) | 億龍 | 550W | 4(臺) | 375.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 電熱切割器(功率220v 溫度50-600℃ 線長≥2.1米) | 久誠 | C01520336 | 5(臺) | 120.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 迷你角磨機(jī) | 卡其兔 | CTM10758 | 4(臺) | 200.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 手動打磨 | 六圖 | C140 | 40(套) | 50.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 噴繪 | 建工 | LD400 | 20(個) | 100.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 熱熔膠槍(大號)及配套耗材 | 嘉宏建 | PTC100 | 20(個) | 40.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 塑料板亞克力彎板機(jī) 加熱長度≥120cm( 120*150*20cm) | 多合 | 2400 | 2(臺) | 2,000.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 火焰拋光機(jī)(H160 580w 180-260v) | 翰浩 | H160 | 2(個) | 350.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 40扁鋁 1000mm | 碧靈 | 40扁鋁 | 100(個) | 20.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 40扁鋁三卡連接鎖 | 碧靈 | 40LS | 100(個) | 2.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 凳子 | 金鴻大 | FD0021 | 40(張) | 40.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 可移動一體機(jī) | 索速 | SS-860WD | 1(臺) | 12,000.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 光學(xué)變焦教學(xué)視頻展臺 | 捷宇 | V3XS | 1(臺) | 3,280.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 教學(xué)音響設(shè)備 | 蘋果 | BJ200 | 1(套) | 3,127.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 50米激光測距儀 | 晨島 | DC50 | 10(臺) | 60.00 |
| A02010105 | A02010105 臺式計(jì)算機(jī) | 數(shù)字照度計(jì) | ?,?/td> | AS813 | 4(臺) | 50.00 |
楊璐璐(采購人代表)、鄧宗建、潘擁軍
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1.“政采貸”相關(guān)信息:為助力解決政府采購中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,進(jìn)一步推廣“政采貸”,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,相關(guān)金融機(jī)構(gòu)推出了“政采貸"業(yè)務(wù),政采貸業(yè)務(wù)是指銀行以政府采購供應(yīng)商信用審查和政府采購信譽(yù)為基礎(chǔ),依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請貸款的供應(yīng)商發(fā)放無財(cái)產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應(yīng)商按照自愿原則參與,有融資需求的供應(yīng)商可詳見《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123 號)等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購網(wǎng)查詢。
有貸款需求的供應(yīng)商可與以下金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系:
工商銀行:普惠金融業(yè)務(wù)部 0817-2806901
農(nóng)業(yè)銀行:客戶部 0817-2262739
建設(shè)銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-2610678
中國銀行:中小企業(yè)部 0817-2320727
交通銀行:普惠部 0817-5258019
天府銀行:普惠金融事業(yè)部 0817-7118300
郵儲銀行:小企業(yè)中心 0817-2286289
成都銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-6129989
興業(yè)銀行:市場營銷部 0817-2859135
南充農(nóng)商銀行:小企業(yè)金融中心 0817-3366233
2. 供應(yīng)商詢問或質(zhì)疑:
根據(jù)委托代理協(xié)議約定,對采購文件的質(zhì)疑由采購人負(fù)責(zé)答復(fù);對采購過程的質(zhì)疑由采購代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù);對采購結(jié)果的質(zhì)疑由采購代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù)。
名稱:南充文化旅游職業(yè)學(xué)院
地址:四川省南充市閬中市文旅大道1號
聯(lián)系方式:0817-6632288
名稱:南充市政府采購中心
地址:四川省南充市市轄區(qū)南充市順慶區(qū)涪江路19號
聯(lián)系方式:0817-2221768
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘枝彤
電話:0817-2221768
南充市政府采購中心
2025年09月05日
| 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf |